Nación
$ 742,81
Tarifa mínima vigente
Agosto 2026
Evolución de las tarifas del transporte público automotor del AMBA, con comparación por jurisdicción y seguimiento de la tarifa técnica.
Valores para viajes en colectivos del AMBA · agosto 2026
Servicios de jurisdicción nacional en el AMBA.
| Distancia | SUBE registrada | SUBE sin registrar |
|---|---|---|
| 0–3 km | $ 742,81 | $ 1.485,62 |
| 3–6 km | $ 861,66 | $ 1.723,32 |
| 6–12 km | $ 1.002,80 | $ 2.005,60 |
| 12–27 km | $ 1.151,36 | $ 2.302,72 |
| Más de 27 km | $ 1.337,06 | $ 2.674,12 |
Líneas cuyo recorrido se desarrolla íntegramente dentro de CABA.
| Distancia | SUBE registrada | SUBE sin registrar |
|---|---|---|
| 0–3 km | $ 887,99 | $ 1.411,90 |
| 3–6 km | $ 986,70 | $ 1.568,85 |
| 6–12 km | $ 1.062,70 | $ 1.689,69 |
| 12–27 km | $ 1.138,77 | $ 1.810,64 |
Las líneas provinciales y municipales bonaerenses comparten el mismo cuadro tarifario.
| Distancia | SUBE registrada | SUBE sin registrar |
|---|---|---|
| 0–3 km | $ 1.164,47 | $ 2.328,94 |
| 3–6 km | $ 1.310,02 | $ 2.620,04 |
| 6–12 km | $ 1.455,58 | $ 2.911,16 |
| 12–27 km | $ 1.746,70 | $ 3.493,40 |
| Más de 27 km | $ 2.053,54 | $ 4.107,08 |
Tarifa mínima vigente al cierre de cada mes · enero–septiembre 2026
Comparación entre el boleto mínimo vigente y la tarifa técnica estimada por jurisdicción.
Tarifa técnica
Tarifa Técnica
Tarifa Técnica
Tarifa Técnica